<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>اقتصاد مال و اعمال السوريين</title>
				<atom:link href="//www.eqtsad.net/news/rss/81" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.eqtsad.net</link>
				<description>اقتصاد موقع اقتصادي عربي يهتم بمال و أعمال و السوريين و أخبار الاقتصاد العربي و العالمي و العملات و المعادن و الذهب و البورصة.</description>
				<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 23:58:40 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.eqtsad.net</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الثلاثاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40721</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40721</comments>
						<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 20:00:17 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40721</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في تعاملات السوق الموازية، مقارنة بأسعار
إغلاق أمس الاثنين.ومساء اليوم الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 1]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o>
  <o>800x600</o:TargetScreenSize>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w>Normal</w:View>
  <w>0</w:Zoom>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w/>
  <w>EN-US</w:LidThemeOther>
  <w>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>
  <w>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
  </w:Compatibility>
  <w>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin:0in;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]--><p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقرار نسبي في تعاملات السوق الموازية، مقارنة بأسعار
إغلاق أمس الاثنين.</span></p><p><span>ومساء اليوم الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 130 ليرة للشراء، و131.5 ليرة للمبيع.</span></p>

]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40721</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//6b1cf766d625ce35772aed72.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//6b1cf766d625ce35772aed72.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع طفيف في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40719</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40719</comments>
						<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 21:22:09 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40719</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية، مقارنة بأسعار إغلاق
اليومين السابقين.وارتفع الدولار 0.5 ليرة،
ليُغلق مساء الاثنيÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية، مقارنة بأسعار إغلاق
اليومين السابقين.</span></p><p><span>وارتفع الدولار 0.5 ليرة،
ليُغلق مساء الاثنين، ما بين 129.5 ليرة للشراء، و131.5 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40719</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//412d406685590420c78ba464.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//412d406685590420c78ba464.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأحد؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40717</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40717</comments>
						<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:54:16 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40717</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، مقارنة بأسعار إغلاق أمس
السبت.ومساء اليوم الأحد، تراوح
الدولار ما بين 129 ليرة للشراء، و131]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، مقارنة بأسعار إغلاق أمس
السبت.</span></p><p><span>ومساء اليوم الأحد، تراوح
الدولار ما بين 129 ليرة للشراء، و131 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40717</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//cd82105ee664527ad66453d7.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//cd82105ee664527ad66453d7.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40713</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40713</comments>
						<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:13:50 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40713</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عدد من مكاتب وشركات الصرافة بدمشق، مع إغلاق
تعاملات اليوم السبت.إذ تراوح الدولار ما بين 129
ليرة للشراء، و131 ليرة]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عدد من مكاتب وشركات الصرافة بدمشق، مع إغلاق
تعاملات اليوم السبت.</span></p><p><span>إذ تراوح الدولار ما بين 129
ليرة للشراء، و131 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40713</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//388f00ac29e3781a55683ff8.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//388f00ac29e3781a55683ff8.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأربعاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40712</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40712</comments>
						<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:30:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40712</guid>
						<description><![CDATA[تحسّن سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات يومَي الثلاثاء والأربعاء.وتراجع سعر صرف الدولار
بقيمة 1.75 ليرة جديدة.ومساء الأربعاء، أغلÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تحسّن سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات يومَي الثلاثاء والأربعاء.</span></p><p><span>وتراجع سعر صرف الدولار
بقيمة 1.75 ليرة جديدة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، أغلق
الدولار ما بين 131 ليرة جديدة للشراء، و132.50 ليرة جديدة للمبيع.</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40712</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//3cce3c288b78ecf1c794c5c4.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//3cce3c288b78ecf1c794c5c4.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الدولار يرتفع ليرة واحدة على وقع شروط سحب العملة القديمة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40709</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40709</comments>
						<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:34:09 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40709</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بوسطي 1 ليرة جديدة (100 ليرة قديمة)، خلال تعاملات اليوم
الاثنين، بعد يوم من صدور شروط "سحب" الليرة القديمة، والتي حصرها مصر]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<div><br><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بوسطي 1 ليرة جديدة (100 ليرة قديمة)، خلال تعاملات اليوم
الاثنين، بعد يوم من صدور شروط "سحب" الليرة القديمة، والتي حصرها مصرف
سوريا المركزي، بمقره في دمشق، فقط، وضمن شروط من بينها وجود حساب مصرفي، وتوافر 100
ورقة نقدية من كل فئة يتم تقديم طلب استبدالها.</span></p><p><span>وتفقد الليرة السورية
القديمة قوتها الإبرائية بجميع فئاتها، يوم الخميس 30 تموز الجاري، مما يجعلها غير
ذات قيمة في التعاملات اليومية. لكن يمكن استبدالها بليرة جديدة عبر المصرف
المركزي ضمن شروط محددة وصفها مراقبون بأنها غير متناسبة مع ظروف الواقع.</span></p><p><span>ووفق موقع "الليرة
اليوم" المتخصص برصد أسعار صرف العملات في سوريا، أغلق مبيع الدولار في دمشق،
مساء الاثنين، عند 134.25 ليرة جديدة.</span></p><p><span>كان سعر مبيع الدولار مساء أمس
الأحد عند 133.25 ليرة جديدة.</span></p></div>

<p><span>&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40709</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//e175ab1a84a835dac38778cf.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//e175ab1a84a835dac38778cf.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الخميس؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40702</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40702</comments>
						<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 20:04:33 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40702</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس.ومساء الخميس، تراوح
الدولار ما بين 132.50 ليرة جديدة (13250 ليرة قديÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس.</span></p><p><span>ومساء الخميس، تراوح
الدولار ما بين 132.50 ليرة جديدة (13250 ليرة قديمة)، و134 ليرة جديدة (13400
ليرة قديمة).</span><span></span><span></span><span><span></span><span></span>‎</span><span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40702</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//0c1c7c92c599ade45bdac138.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//0c1c7c92c599ade45bdac138.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلقت أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأربعاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40700</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40700</comments>
						<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 19:24:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40700</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة (0.25 ليرة جديدة للمبيع) خلال تعاملات اليوم
الأربعاء في السوق الموازية.ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 1]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة (0.25 ليرة جديدة للمبيع) خلال تعاملات اليوم
الأربعاء في السوق الموازية.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 132.50 ليرة جديدة (13250 ليرة قديمة)، و134 ليرة جديدة (13400
ليرة قديمة).</span><span></span><span></span><span><span></span><span></span>‎</span><span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40700</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//9eeadac25789a27a6d50981d.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//9eeadac25789a27a6d50981d.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلقت أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الثلاثاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40695</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40695</comments>
						<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 20:52:01 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40695</guid>
						<description><![CDATA[حافظت أسعار صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، على استقرار نسبي في السوق الموازية، خلال تعاملات يومًي
الاثنين والثلاثاء.ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 132.50 ل]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظت أسعار صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، على استقرار نسبي في السوق الموازية، خلال تعاملات يومًي
الاثنين والثلاثاء.</span></p><p><span>ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 132.50 ليرة جديدة (13250 ليرة قديمة)، و133.75 ليرة جديدة (13375
ليرة قديمة).</span><span></span><span></span><span><span></span><span></span>‎</span><span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40695</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//dc64f84c15022bcdb54c629a.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//dc64f84c15022bcdb54c629a.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[حصيلة تعاملات ثلاثة أيام: تراجع في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40691</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40691</comments>
						<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 18:54:17 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40691</guid>
						<description><![CDATA[خلال ثلاثة أيام من
التعاملات (الخميس، السبت، الأحد)، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تراجعاً
ملحوظاً، في السوق الموازية.وارتفع الدولار 1.75 ليرة
جديدة (175]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<br><p><span>خلال ثلاثة أيام من
التعاملات (الخميس، السبت، الأحد)، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، تراجعاً
ملحوظاً، في السوق الموازية.</span></p><p><span>وارتفع الدولار 1.75 ليرة
جديدة (175 ليرة قديمة)، مقارنة بأسعار إغلاق يوم الأربعاء.</span></p><p><span>ومساء الأحد، تراوح الدولار
ما بين 131.50 ليرة جديدة (13150 ليرة قديمة)، و133.50 ليرة جديدة (13350 ليرة
قديمة).</span><span></span><span></span><span><span></span><span></span>‎</span><span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40691</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//2f8992d1091b3388732f3db1.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//2f8992d1091b3388732f3db1.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تحسّن في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40686</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40686</comments>
						<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:03:05 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40686</guid>
						<description><![CDATA[تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة
ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الثلاثاء والأربعاء.وتراجع الدولار 275 ليرة.ومساء الأربعاء، أغلق
الدÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة
ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الثلاثاء والأربعاء.</span></p><p><span>وتراجع الدولار 275 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، أغلق
الدولار ما بين 130 ليرة جديدة (13000 ليرة قديمة)، و131.75 ليرة جديدة (13175
ليرة قديمة).</span><span></span><span></span><span><span></span><span></span>‎</span><span></span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40686</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//ad1287c20d320767ff712b6e.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//ad1287c20d320767ff712b6e.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الدولار يرتفع 400 ليرة في يومين]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40683</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40683</comments>
						<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:16:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40683</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الأحد
والاثنين.وارتفع الدولار 400 ليرة،
منذ مساء أمس الأول السبت، حت]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الأحد
والاثنين.</span></p><p><span>وارتفع الدولار 400 ليرة،
منذ مساء أمس الأول السبت، حتى مساء اليوم الاثنين.</span></p><p><span>ومساء الاثنين، أغلق
الدولار ما بين 132.50 ليرة جديدة (13250 ليرة قديمة)، و134.50 ليرة جديدة (13450
ليرة قديمة).</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40683</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//e7780129dcc652c0012bffec.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//e7780129dcc652c0012bffec.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40681</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40681</comments>
						<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:17:18 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40681</guid>
						<description><![CDATA[تراوح سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 129 ليرة
جديدة (12900 ليرة قديمة)، و130.50 ليرة جديدة (13050 ليرة قديمة).

]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<div><br></div><p><span>تراوح سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 129 ليرة
جديدة (12900 ليرة قديمة)، و130.50 ليرة جديدة (13050 ليرة قديمة).</span><br><span></span><span>
<br>
</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40681</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//b02160aadd01abd6ed244c3a.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//b02160aadd01abd6ed244c3a.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الثلاثاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40673</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40673</comments>
						<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:35:05 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40673</guid>
						<description><![CDATA[بقي سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، مستقراً في سوق الصرف الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك
مقارنة بأسعار إغلاق أمس الاثنين.وعند إغلاق التعاملات مØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>بقي سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، مستقراً في سوق الصرف الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك
مقارنة بأسعار إغلاق أمس الاثنين.</span></p><p><span>وعند إغلاق التعاملات مساء
الثلاثاء، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 130 ليرة جديدة (13000 ليرة قديمة)
للشراء، و132 ليرة جديدة (13200 ليرة قديمة) للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40673</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//5ef8ee2881956f6dce361c95.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//5ef8ee2881956f6dce361c95.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[رغم زيارة ماكرون.. سعر الصرف يخالف المؤشر السياسي]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40669</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40669</comments>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 20:45:24 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40669</guid>
						<description><![CDATA[في مفارقة تظهر عدم تأثر
سوق الصرف الموازية في سوريا، بالمؤشرات السياسية، تراجعَ سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل Ù]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>في مفارقة تظهر عدم تأثر
