<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>اقتصاد مال و اعمال السوريين</title>
				<atom:link href="//www.eqtsad.net/news/rss/81" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.eqtsad.net</link>
				<description>اقتصاد موقع اقتصادي عربي يهتم بمال و أعمال و السوريين و أخبار الاقتصاد العربي و العالمي و العملات و المعادن و الذهب و البورصة.</description>
				<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 07:12:55 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.eqtsad.net</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[سعر صرف الليرة يعكس اتجاهه]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</comments>
						<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:55:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40801</guid>
						<description><![CDATA[

عكس سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار اتجاهه في السوق الموازية، ليسجّل تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات
اليوم الأربعاء.كان الدولار قد ارتفع 2,75
ليرة خلال الأيام Ø]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o>
  <o>800x600</o:TargetScreenSize>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w>Normal</w:View>
  <w>0</w:Zoom>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w/>
  <w>EN-US</w:LidThemeOther>
  <w>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>
  <w>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
  </w:Compatibility>
  <w>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin:0in;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]-->

<p><br></p><p><span>عكس سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار اتجاهه في السوق الموازية، ليسجّل تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات
اليوم الأربعاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع 2,75
ليرة خلال الأيام الثلاثة الفائتة.</span></p><p><span>واليوم الأربعاء، تراجع
الدولار 1,50 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 136 ليرة للشراء، و137,50 ليرة للمبيع.</span></p>

]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//eac5170238364f7a0cb4aae0.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//eac5170238364f7a0cb4aae0.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع جديد في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</comments>
						<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 19:56:06 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40798</guid>
						<description><![CDATA[سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، تراجعاً جديداً، في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.كان الدولار قد ارتفع 1,75
ليرة خلال يومَي الأحد والاثنين.واليوم الثلاثØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، تراجعاً جديداً، في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع 1,75
ليرة خلال يومَي الأحد والاثنين.</span></p><p><span>واليوم الثلاثاء، ارتفع
الدولار 1 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 137,50 ليرة للشراء، و139 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//1aac14e203b24f4a158a02d2.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//1aac14e203b24f4a158a02d2.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</comments>
						<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 21:17:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40796</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، بصورة ملحوظة، في السوق الموازية، اليوم الاثنين.ومقارنة بسعر إغلاق أمس الأحد،
ارتفع الدولار 1,25 ليرة.ومساء الاثنين، تراÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، بصورة ملحوظة، في السوق الموازية، اليوم الاثنين.</span></p><p><span>ومقارنة بسعر إغلاق أمس الأحد،
ارتفع الدولار 1,25 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الاثنين، تراوح
الدولار ما بين 136,50 ليرة للشراء، و138 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//c0cfa826a7b6cbd22628e5c7.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//c0cfa826a7b6cbd22628e5c7.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع طفيف في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</comments>
						<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 19:58:33 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40793</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة، في السوق الموازية، اليوم الأحد.ومقارنة بسعر إغلاق أمس
السبت، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.ومساء الأحد، تراوح الد]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة، في السوق الموازية، اليوم الأحد.</span></p><p><span>ومقارنة بسعر إغلاق أمس
السبت، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الأحد، تراوح الدولار
ما بين 135 ليرة للشراء، و136,75 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//4c85a99b4aa33955774187f0.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//4c85a99b4aa33955774187f0.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</comments>
						<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:33:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40792</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء يوم السبت.إذ تراوح الدولار ما بين
135 ليرة للشراء، و136,25 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<br><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء يوم السبت.</span></p><p><span>إذ تراوح الدولار ما بين
135 ليرة للشراء، و136,25 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//b3b714ae2486a88df3a58fc5.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//b3b714ae2486a88df3a58fc5.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الليرة تواصل تراجعها]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:04:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40788</guid>
						<description><![CDATA[لليوم الرابع على التوالي، تراجع
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية.كان الدولار قد ارتفع&nbsp; 2,75 ليرة، خلال تعاملات الأحد والاثنين
والثلاثاء.والÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>لليوم الرابع على التوالي، تراجع
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع<span>&nbsp; </span>2,75 ليرة، خلال تعاملات الأحد والاثنين
والثلاثاء.</span></p><p><span>واليوم الأربعاء، ارتفع
الدولار 1,50 ليرة جديدة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 135,25 ليرة للشراء، و136,75 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//db1324ca5e23c8afad1c41c3.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//db1324ca5e23c8afad1c41c3.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع جديد لليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</comments>
						<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:27:34 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40786</guid>
						<description><![CDATA[سجّل سعر صرف الليرة
السورية تراجعاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.كان الدولار قد ارتفع &nbsp;1,75 ليرة، خلال تعاملات يومَي الأحد والاثنين.والي]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>سجّل سعر صرف الليرة
السورية تراجعاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع <span>&nbsp;</span>1,75 ليرة، خلال تعاملات يومَي الأحد والاثنين.</span></p><p><span>واليوم الثلاثاء، ارتفع
الدولار 1 ليرة جديدة.</span></p><p><span>ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 134 ليرة للشراء، و135,25 ليرة للمبيع.</span></p>

<br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//771b0815feac06a358d3b6eb.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//771b0815feac06a358d3b6eb.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40784</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40784</comments>
						<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:23:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40784</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الأحد
والاثنين.وارتفع الدولار 1,75 ليرة،
على وقع رفع أسعار المشتقات Ø]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<div><br><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الأحد
والاثنين.</span></p></div><p><span>وارتفع الدولار 1,75 ليرة،
على وقع رفع أسعار المشتقات النفطية الذي صدر فجر الأحد، والذي أعقبته احتجاجات في
أكثر من منطقة سورية.</span></p><p><span>ومساء الاثنين، تراوح
الدولار ما بين 133 ليرة للشراء، و134,25 ليرة للمبيع.</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40784</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//98929e2912e3534e39b63a57.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//98929e2912e3534e39b63a57.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع طفيف في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40781</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40781</comments>
						<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 19:49:36 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40781</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة طفيفة، اليوم السبت.ومقارنة بأسعار إغلاق أمس
الأول الخميس، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.وتراوح الدولاØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة طفيفة، اليوم السبت.</span></p><p><span>ومقارنة بأسعار إغلاق أمس
الأول الخميس، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 131,50
ليرة للشراء، و132,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40781</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//c911436597dcd2e22ed28929.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//c911436597dcd2e22ed28929.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الخميس؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40779</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40779</comments>
						<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 20:11:51 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40779</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس.وتراوح الدولار ما بين 131,00
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 131,00
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40779</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//3f0c2b17890e9447f357404a.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//3f0c2b17890e9447f357404a.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأحد؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40774</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40774</comments>
						<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 20:32:58 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40774</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد.وتراوح الدولار ما بين
130,50 ليرة للشراء، و131,65 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين
130,50 ليرة للشراء، و131,65 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40774</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//dc4c596e657a3faa642cddb8.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//dc4c596e657a3faa642cddb8.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأربعاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40768</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40768</comments>
						<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:42:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40768</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء.وتراوح الدولار ما بين 130,50
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 130,50
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40768</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//f576054707725a0a3f84b514.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//f576054707725a0a3f84b514.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأحد؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40762</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40762</comments>
						<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 21:54:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40762</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد.وتراوح الدولار ما بين 130
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 130
ليرة للشراء، و132 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40762</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//f1c4e2eecb5c0e20a389ffa2.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//f1c4e2eecb5c0e20a389ffa2.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأربعاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40755</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40755</comments>
						<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:58:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40755</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء.وتراوح الدولار ما بين 131
ليرة للشراء، و132.50 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<br><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأربعاء.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 131
ليرة للشراء، و132.50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40755</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//45b39ce8c6e0e4be51d77456.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//45b39ce8c6e0e4be51d77456.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الثلاثاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40752</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40752</comments>
						<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 20:02:49 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40752</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

رصد "اقتصاد" سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الثلاثاء.وتراوح الدولار ما بين 131 ليرة للشراء، و132.75
ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>رصد "اقتصاد" سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الثلاثاء.</span></p><p><span>وتراوح الدولار ما بين 131 ليرة للشراء، و132.75
ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40752</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//2b1455bff688a07681b3e7d9.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//2b1455bff688a07681b3e7d9.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الخميس؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40744</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40744</comments>
						<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 20:27:35 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40744</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الخميس.&nbsp;

وتراوح الدولار ما بين 131
