<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>اقتصاد مال و اعمال السوريين</title>
				<atom:link href="//www.eqtsad.net/news/rss/81/" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.eqtsad.net</link>
				<description>اقتصاد موقع اقتصادي عربي يهتم بمال و أعمال و السوريين و أخبار الاقتصاد العربي و العالمي و العملات و المعادن و الذهب و البورصة.</description>
				<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 03:11:56 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.eqtsad.net</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[تذبذب ضمن هامش طفيف في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40831</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40831</comments>
						<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 20:02:12 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40831</guid>
						<description><![CDATA[

تذبذب سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار ضمن هامش حركة طفيف، خلال الأيام الأربعة الأخيرة.&nbsp;

وكان سعر الصرف قد أظهر
استقراراً ملحوظاً منذ نهاية الأسبوع الفاØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o>
  <o>800x600</o:TargetScreenSize>
 </o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w>Normal</w:View>
  <w>0</w:Zoom>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w/>
  <w>EN-US</w:LidThemeOther>
  <w>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>
  <w>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
   <w/>
  </w:Compatibility>
  <w>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
   <m/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
  <w/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Table Normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin:0in;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]-->

<p><br></p><p><span>تذبذب سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار ضمن هامش حركة طفيف، خلال الأيام الأربعة الأخيرة.&nbsp;</span></p>

<p><span>وكان سعر الصرف قد أظهر
استقراراً ملحوظاً منذ نهاية الأسبوع الفائت وحتى مساء الأحد من الأسبوع الجاري،
عند 138,50 ليرة لمبيع الدولار، وفق منصة "الليرة اليوم" المتخصصة برصد أسعار
العملات في سوريا.</span></p><p><span>وحسبما رصد موقع "اقتصاد"،
فإن معظم مكاتب وشركات الصرافة في دمشق تحدد أسعار مبيع متطابقة أو قريبة للغاية من
سعر مبيع الدولار المحدد من جانب منصة "الليرة اليوم". فيما تختلف أسعار
شراء الدولار (شراء الدولار من العملاء) ضمن هوامش تتراوح ما بين 0,75 إلى 1,50
ليرة.</span></p><p><span>واتجه سعر صرف الليرة
للانخفاض منذ عصر الاثنين الفائت ليصل إلى 139 ليرة لمبيع الدولار، قبل أن يستقر ليومين
عند 138,75 ليرة.</span></p><p><span>وعاود سعر صرف الليرة
اتجاهه نحو الانخفاض خلال تعاملات أمس الأربعاء إذ وصل إلى 139,50 ليرة لمبيع
الدولار، قبل أن يرتد مجدداً نحو 138,75 ليرة، ومن ثم انخفض مرة أخرى خلال تعاملات
اليوم الخميس.</span></p><p><span>ومساء الخميس، أغلق الدولار
ما بين 138 ليرة للشراء، و139,25 ليرة للمبيع.</span></p><p><span>وبذلك يكون تذبذب سعر الصرف
خلال أربعة أيام، قد انحصر ضمن هامش نسبته 0,54% مقارنة بسعر الصرف الذي كان
مستقراً مساء الأحد، لتكون الحصيلة انخفاضاً بقيمة 0,75 ليرة مقابل الدولار.</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>&nbsp;</span></p>

]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40831</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//60234e27482afc9ce5c48ea1.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//60234e27482afc9ce5c48ea1.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأحد؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40826</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40826</comments>
						<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 19:53:58 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40826</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الأحد، وذلك لليوم
الرابع على التوالي.وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما ب]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الأحد، وذلك لليوم
الرابع على التوالي.</span></p><p><span>وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 137 ليرة للشراء، و138,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40826</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//2726c14d910bac0db08a90ce.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//2726c14d910bac0db08a90ce.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40823</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40823</comments>
						<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 19:19:29 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40823</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم السبـت، وذلك لليوم
الثالث على التوالي.وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 137]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم السبـت، وذلك لليوم
الثالث على التوالي.</span></p><p><span>وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 137 ليرة للشراء، و138,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40823</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//c0e2de413c7bf03e73a7b14e.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//c0e2de413c7bf03e73a7b14e.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الخميس؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40818</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40818</comments>
						<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 20:27:38 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40818</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الخميس.وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 137 ليرة للشراء، و138,50 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الخميس.</span></p><p><span>وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 137 ليرة للشراء، و138,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40818</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//68391ffdad50f04655736547.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//68391ffdad50f04655736547.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الأربعاء؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40815</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40815</comments>
						<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 20:15:41 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40815</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" أسعار
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عدد من مكاتب وشركات الصرافة في دمشق، قبيل إغلاق
التعاملات، مساء اليوم الأربعاء.ووفق الرصد، تراوح الدولار
ما ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<div><br><p><span>رصد "اقتصاد" أسعار
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عدد من مكاتب وشركات الصرافة في دمشق، قبيل إغلاق
التعاملات، مساء اليوم الأربعاء.</span></p><p><span>ووفق الرصد، تراوح الدولار
ما بين 137 ليرة للشراء، و138,50 ليرة للمبيع.</span></p></div>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40815</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//bb9de14ee46ed5bd34080796.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//bb9de14ee46ed5bd34080796.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40807</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40807</comments>
						<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 20:30:13 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40807</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;

تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة في السوق الموازية، اليوم السبت.ومقارنة بأسعار إغلاق
الخميس، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.وقبيل الإغلاق مساء Ø]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><span>&nbsp;</span></p>

<p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة في السوق الموازية، اليوم السبت.</span></p><p><span>ومقارنة بأسعار إغلاق
الخميس، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.</span></p><p><span>وقبيل الإغلاق مساء السبت،
تراوح الدولار ما بين 136,50 ليرة للشراء، و138 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40807</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//61864d9ca30669566ecd8318.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//61864d9ca30669566ecd8318.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء الخميس؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40804</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40804</comments>
						<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 21:04:13 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40804</guid>
						<description><![CDATA[حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الخميس.وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 136 ليرة للشراء، و137,50 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>حافظ سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية، اليوم الخميس.</span></p><p><span>وقبيل الإغلاق مساءً، تراوح
الدولار ما بين 136 ليرة للشراء، و137,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40804</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//b16c411bf3676b4d71acdb2e.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//b16c411bf3676b4d71acdb2e.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[سعر صرف الليرة يعكس اتجاهه]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</comments>
						<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 20:55:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40801</guid>
						<description><![CDATA[عكس سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار اتجاهه في السوق الموازية، ليسجّل تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات
اليوم الأربعاء.كان الدولار قد ارتفع 2,75
ليرة خلال الأيام الØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>عكس سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار اتجاهه في السوق الموازية، ليسجّل تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات
اليوم الأربعاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع 2,75
ليرة خلال الأيام الثلاثة الفائتة.</span></p><p><span>واليوم الأربعاء، تراجع
الدولار 1,50 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 136 ليرة للشراء، و137,50 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40801</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//eac5170238364f7a0cb4aae0.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//eac5170238364f7a0cb4aae0.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع جديد في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</comments>
						<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 19:56:06 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40798</guid>
						<description><![CDATA[سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، تراجعاً جديداً، في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.كان الدولار قد ارتفع 1,75
ليرة خلال يومَي الأحد والاثنين.واليوم الثلاثØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>سجّل سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، تراجعاً جديداً، في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع 1,75
ليرة خلال يومَي الأحد والاثنين.</span></p><p><span>واليوم الثلاثاء، ارتفع
الدولار 1 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 137,50 ليرة للشراء، و139 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40798</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//1aac14e203b24f4a158a02d2.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//1aac14e203b24f4a158a02d2.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع ملحوظ في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</comments>
						<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 21:17:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40796</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، بصورة ملحوظة، في السوق الموازية، اليوم الاثنين.ومقارنة بسعر إغلاق أمس الأحد،
ارتفع الدولار 1,25 ليرة.ومساء الاثنين، تراÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة السورية
مقابل الدولار، بصورة ملحوظة، في السوق الموازية، اليوم الاثنين.</span></p><p><span>ومقارنة بسعر إغلاق أمس الأحد،
ارتفع الدولار 1,25 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الاثنين، تراوح
الدولار ما بين 136,50 ليرة للشراء، و138 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40796</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//c0cfa826a7b6cbd22628e5c7.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//c0cfa826a7b6cbd22628e5c7.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع طفيف في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</comments>
						<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 19:58:33 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40793</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة، في السوق الموازية، اليوم الأحد.ومقارنة بسعر إغلاق أمس
السبت، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.ومساء الأحد، تراوح الد]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار، بصورة طفيفة، في السوق الموازية، اليوم الأحد.</span></p><p><span>ومقارنة بسعر إغلاق أمس
السبت، ارتفع الدولار 0,50 ليرة.</span></p><p><span>ومساء الأحد، تراوح الدولار
ما بين 135 ليرة للشراء، و136,75 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40793</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//4c85a99b4aa33955774187f0.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//4c85a99b4aa33955774187f0.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[كيف أغلق سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مساء السبت؟]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</comments>
						<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 20:33:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40792</guid>
						<description><![CDATA[رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء يوم السبت.إذ تراوح الدولار ما بين
135 ليرة للشراء، و136,25 ليرة للمبيع.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<br><p><span>رصد "اقتصاد" سعر
صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، مساء يوم السبت.</span></p><p><span>إذ تراوح الدولار ما بين
135 ليرة للشراء، و136,25 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40792</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//b3b714ae2486a88df3a58fc5.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//b3b714ae2486a88df3a58fc5.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الليرة تواصل تراجعها]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:04:32 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40788</guid>
						<description><![CDATA[لليوم الرابع على التوالي، تراجع
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية.كان الدولار قد ارتفع&nbsp; 2,75 ليرة، خلال تعاملات الأحد والاثنين
والثلاثاء.والÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>لليوم الرابع على التوالي، تراجع
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع<span>&nbsp; </span>2,75 ليرة، خلال تعاملات الأحد والاثنين
والثلاثاء.</span></p><p><span>واليوم الأربعاء، ارتفع
الدولار 1,50 ليرة جديدة.</span></p><p><span>ومساء الأربعاء، تراوح
الدولار ما بين 135,25 ليرة للشراء، و136,75 ليرة للمبيع.</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40788</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//db1324ca5e23c8afad1c41c3.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//db1324ca5e23c8afad1c41c3.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع جديد لليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</comments>
						<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:27:34 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40786</guid>
						<description><![CDATA[سجّل سعر صرف الليرة
السورية تراجعاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.كان الدولار قد ارتفع &nbsp;1,75 ليرة، خلال تعاملات يومَي الأحد والاثنين.والي]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><br></p><p><span>سجّل سعر صرف الليرة
السورية تراجعاً جديداً مقابل الدولار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.</span></p><p><span>كان الدولار قد ارتفع <span>&nbsp;</span>1,75 ليرة، خلال تعاملات يومَي الأحد والاثنين.</span></p><p><span>واليوم الثلاثاء، ارتفع
الدولار 1 ليرة جديدة.</span></p><p><span>ومساء الثلاثاء، تراوح
الدولار ما بين 134 ليرة للشراء، و135,25 ليرة للمبيع.</span></p>

<br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.eqtsad.net/news/article/40786</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.eqtsad.netuploads//771b0815feac06a358d3b6eb.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.eqtsad.netuploads//771b0815feac06a358d3b6eb.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[تراجع في سعر صرف الليرة]]></title>
						<link>https://www.eqtsad.net/news/article/40784</link>
						<comments>https://www.eqtsad.net/news/article/40784</comments>
						<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 19:23:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[اقتصاد]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[أسواق و عملات]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.eqtsad.net/news/article/40784</guid>
						<description><![CDATA[تراجع سعر صرف الليرة
السورية مقابل الدولار في السوق الموازية، بصورة ملحوظة، خلال تعاملات يومَي الأحد
